<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Franz Brandtner - LogiInvest - News</title>
	<atom:link href="http://www.logiinvest-news.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.logiinvest-news.de</link>
	<description>GF Franz Brandtner</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Apr 2012 14:36:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Monatskommentar März 2012</title>
		<link>http://www.logiinvest-news.de/vermoegensverwalter/monatskommentar-marz-2012/</link>
		<comments>http://www.logiinvest-news.de/vermoegensverwalter/monatskommentar-marz-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 08:33:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franz Brandtner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monatskommentare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logiinvest-news.de/?p=1042</guid>
		<description><![CDATA[Die positive Entwicklung der Aktienm&#228;rkte konnte sich bis Mitte M&#228;rz fortsetzen, seit Mitte M&#228;rz ist eine Korrektur im Gange. (Weltaktienindex +1,5%, Dow Jones 1,9%, DAX 1,3%). &#160;&#160;&#160;
Negatives Schlusslicht der Entwicklung bildeten die Edelmetallm&#228;rkte, allem voran Silber mit einem Minus von -12%, Gold endete mit -5,6%.&#160;
Aufgrund der sehr starken Schwankungen des Silberpreises haben wir den strategischen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logiinvest-news.de/vermoegensverwalter/monatskommentar-marz-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monatskommentar Februar 2012</title>
		<link>http://www.logiinvest-news.de/vermoegensverwalter/monatskommentar-februar-2012/</link>
		<comments>http://www.logiinvest-news.de/vermoegensverwalter/monatskommentar-februar-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 14:47:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franz Brandtner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monatskommentare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logiinvest-news.de/?p=1024</guid>
		<description><![CDATA[W&#228;hrend die Aktienm&#228;rkte im Februar weiter Zuw&#228;chse erzielten (Weltaktienindex +2,4%, Dow Jones 2,5%, DAX 6,1%), verzeichnete der Gold-ETF einen R&#252;ckgang von -4,5%.
Wie erwartet wurde den Banken von der EZB am 29.2.2012 wieder ein riesiger Betrag zur Verf&#252;gung gestellt, &#252;ber 510 Mrd. EUR zu 1 % Zins f&#252;r 3 Jahre. Dies ist unserer Meinung nach der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logiinvest-news.de/vermoegensverwalter/monatskommentar-februar-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum sich die Börsen freuen, wenn massiv Geld gedruckt wird</title>
		<link>http://www.logiinvest-news.de/boerse-wirtschaft/warum-freuen-sich-die-boersen-wenn-massiv-geld-gedruckt-wird/</link>
		<comments>http://www.logiinvest-news.de/boerse-wirtschaft/warum-freuen-sich-die-boersen-wenn-massiv-geld-gedruckt-wird/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 17:06:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franz Brandtner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse -  Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logiinvest-news.de/?p=1014</guid>
		<description><![CDATA[Warum wird Gelddrucken als positiv angesehen?
Obwohl Japan und die USA die gr&#246;&#223;ten Schuldner der Welt sind, wurde die Schuldenthematik der Europ&#228;er viel kritischer gesehen. Warum? Der gravierendste Unterschied ist der &#8222;Lender of last resort&#8220; (&#8222;Kreditgeber der letzten Zuflucht&#8220;). Investoren amerikanischer und japanischer Staatsanleihen m&#252;ssen nicht die Angst haben, dass sie nur einen Teil ihrer verliehen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logiinvest-news.de/boerse-wirtschaft/warum-freuen-sich-die-boersen-wenn-massiv-geld-gedruckt-wird/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monatskommentar Januar 2012</title>
		<link>http://www.logiinvest-news.de/vermoegensverwalter/monatskommentar-januar-2012/</link>
		<comments>http://www.logiinvest-news.de/vermoegensverwalter/monatskommentar-januar-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 16:42:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franz Brandtner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monatskommentare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logiinvest-news.de/?p=1007</guid>
		<description><![CDATA[Im Januar zeigten sich die Edelmetall- und Aktienm&#228;rkte sehr positiv. Gold und Silber konnten mit Preiszuw&#228;chsen von +12% bzw. +17% zumindest wieder Ihre H&#246;chstst&#228;nde von Mitte November erreichen. W&#228;hrend der Weltaktienindex +4% zulegen konnte, lie&#223; der DAX mit +9,5% die anderen Aktienm&#228;rkte (z.B. Dow Jones +3,4%) weit hinter sich und f&#252;hrte damit mit gro&#223;em Abstand [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logiinvest-news.de/vermoegensverwalter/monatskommentar-januar-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monatskommentar Dezember 2011</title>
		<link>http://www.logiinvest-news.de/vermoegensverwalter/monatskommentar-dezember-2011/</link>
		<comments>http://www.logiinvest-news.de/vermoegensverwalter/monatskommentar-dezember-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 12:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franz Brandtner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monatskommentare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logiinvest-news.de/?p=1003</guid>
		<description><![CDATA[Viele Analysten vermuteten f&#252;r die letzten Wochen noch eine Jahresendrallye, stattdessen hatte es der Dezember nochmal in sich: Gold -12%, Silber -10%, Goldminenaktienindex HUI -14%, DAX -3,1%, Bund Future (10-j&#228;hrige deutsche Anleihen) +3,8%. 
Angesichts dieser Zahlen sind wir mit den Verm&#246;gensverwaltern, von denen im Dezember 9 von 10 positiv abschnitten, sehr zufrieden. In der Vergangenheit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logiinvest-news.de/vermoegensverwalter/monatskommentar-dezember-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monatskommentar November 2011</title>
		<link>http://www.logiinvest-news.de/vermoegensverwalter/monatskommentar-november-2011/</link>
		<comments>http://www.logiinvest-news.de/vermoegensverwalter/monatskommentar-november-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 10:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franz Brandtner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monatskommentare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logiinvest-news.de/?p=997</guid>
		<description><![CDATA[Auch im November hat die enorme Schwankung an den durch Politik bestimmten B&#246;rsen angehalten.
Die Ergebnisse der vier am st&#228;rksten gewichteten Verm&#246;gensverwalter (44% des Fonds) lagen zwischen +0,7 % und &#8211; 7%. Aber gerade der Mischfonds mit -7% hat im August einen sehr guten positiven Beitrag von +1,7% geleistet, als der DAX &#252;ber 25 % verlor. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logiinvest-news.de/vermoegensverwalter/monatskommentar-november-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monatskommentar Oktober 2011</title>
		<link>http://www.logiinvest-news.de/vermoegensverwalter/monatskommentar-oktober-2011/</link>
		<comments>http://www.logiinvest-news.de/vermoegensverwalter/monatskommentar-oktober-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 11:22:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franz Brandtner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monatskommentare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logiinvest-news.de/?p=990</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem Tiefpunkt im September sind die Aktienm&#228;rkte unter extrem gro&#223;en Schwankungen (innerhalb 2-4 Tagen 10 % rauf, ein paar Tage sp&#228;ter wieder 10 % runter) wieder angestiegen. Sowohl in der ersten Oktoberwoche, als auch den letzten Oktobertagen erh&#246;hte sich die Hoffnung, zumindest an den Finanzm&#228;rkten, auf eine L&#246;sung der Euro-Staatsschuldenkrise. Der DAX konnte dadurch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logiinvest-news.de/vermoegensverwalter/monatskommentar-oktober-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monatskommentar September 2011</title>
		<link>http://www.logiinvest-news.de/vermoegensverwalter/monatskommentar-september-2011/</link>
		<comments>http://www.logiinvest-news.de/vermoegensverwalter/monatskommentar-september-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 11:19:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franz Brandtner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monatskommentare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logiinvest-news.de/?p=987</guid>
		<description><![CDATA[Der deutsche Aktienmarkt erreichte am 12.9.2011 seinen zwischenzeitlichen Tiefpunkt bei 5072 Punkten. Damit verzeichnete der DAX seit seinem H&#246;chststand am 2.5.2011 bei 7527 Punkten ein Minus von 32,6 %. Letztendlich beendete der DAX den September mit -4,9 %.
	Der September erwies sich auch f&#252;r den LogiInvest-Fonds als sehr schwierig, da bis auf einen Verm&#246;gensverwalter (auch nur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logiinvest-news.de/vermoegensverwalter/monatskommentar-september-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monatskommentar August 2011</title>
		<link>http://www.logiinvest-news.de/vermoegensverwalter/monatskommentar-august-2011/</link>
		<comments>http://www.logiinvest-news.de/vermoegensverwalter/monatskommentar-august-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 10:07:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franz Brandtner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monatskommentare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logiinvest-news.de/?p=983</guid>
		<description><![CDATA[Die Unsicherheit durch die Staatsschuldenkrise in Europa und den USA hielten weiter an. Durch die Verschlechterung verschiedener Fr&#252;hindikatoren verst&#228;rkte sich die Angst vor einer Rezession so stark, dass es zu Panikverk&#228;ufen an den Aktienm&#228;rkten kam. Der DAX verlor innerhalb von zwei Wochen &#252;ber 23 %. Eine Gr&#246;&#223;enordnung, die es schon Jahre nicht mehr gab.
	Die Streuung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logiinvest-news.de/vermoegensverwalter/monatskommentar-august-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Update zur aktuellen Entwicklung</title>
		<link>http://www.logiinvest-news.de/fonds-update/update-zur-aktuellen-entwicklung/</link>
		<comments>http://www.logiinvest-news.de/fonds-update/update-zur-aktuellen-entwicklung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 17:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franz Brandtner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonds - Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logiinvest-news.de/?p=977</guid>
		<description><![CDATA[Wir m&#246;chten uns hiermit f&#252;r die vielen positiven Antworten auf die letzten E-Mails bedanken.
Nachfolgend der Chart vom E-Mail 4.8.11 um 15 B&#246;rsentage (3 Wochen) aktualisiert, siehe Grafik.

In der letzten Woche &#228;hnelte die deutsche B&#246;rse einer Achterbahn, innerhalb eines Tages 4 % rauf, 4 % runter. Danach setzte sich f&#252;r zwei Tage die Stimmung durch, dass [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logiinvest-news.de/fonds-update/update-zur-aktuellen-entwicklung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

