<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Franz Brandtner - LogiInvest - News</title>
	<atom:link href="http://www.logiinvest-news.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.logiinvest-news.de</link>
	<description>GF Franz Brandtner</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Feb 2010 10:35:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>LogiInvest sponsert den Merkle Cup, das Jugendfußballturnier des SV Germering</title>
		<link>http://www.logiinvest-news.de/veranstaltungen/logiinvest-sponsor-jugendfusballturnier-merkle-cup-sv-germering/</link>
		<comments>http://www.logiinvest-news.de/veranstaltungen/logiinvest-sponsor-jugendfusballturnier-merkle-cup-sv-germering/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 18:09:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franz Brandtner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logiinvest-news.de/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[Wieder einmal konnten hochkarätige Mannschaften nach Germering geholt werden.
Neben dem FC Bayern München, TSV 1860 München, Karlsruher SC, Borussia Mönchengladbach finden auch wieder internationale Mannschaften aus Österreich, Red Bulls Salzburg, Sturm Graz und aus der Schweiz der FC Aarau den Weg zu diesem Turnier.  Guter Hallenfußball und spannende Spiele sind an diesem Wochenende garantiert.
Dazu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logiinvest-news.de/veranstaltungen/logiinvest-sponsor-jugendfusballturnier-merkle-cup-sv-germering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monatskommentar Januar 2010</title>
		<link>http://www.logiinvest-news.de/vermoegensverwalter/monatskommetar-januar-2010/</link>
		<comments>http://www.logiinvest-news.de/vermoegensverwalter/monatskommetar-januar-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 17:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franz Brandtner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monatskommentare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logiinvest-news.de/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[Nach einem sehr guten Jahresstart führten ab Mitte Januar Sorgen über den Euro (Griechenland,…) und negative Berichte aus den USA wieder zu Verunsicherung.
Wir haben die Aktienquote rechtzeitig nahezu halbiert. Dadurch konnten wir den Januar sehr erfreulich mit +0,95% abschließen.
Zum Vergleich: der DAX lag bei -6% (minus!).
Der Goldpreis ist auf US-$-Basis gefallen. Durch den angestiegenen Dollar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logiinvest-news.de/vermoegensverwalter/monatskommetar-januar-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monatskommentar Dezember 2009</title>
		<link>http://www.logiinvest-news.de/vermoegensverwalter/monatskommentar-dezember-2009/</link>
		<comments>http://www.logiinvest-news.de/vermoegensverwalter/monatskommentar-dezember-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 14:47:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franz Brandtner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monatskommentare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logiinvest-news.de/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[Den letzten Monat des Jahres konnte der Großteil der Aktienmärkte nochmals sehr positiv beenden. Der DJ World Stock Index (Weltaktienindex) erreichte ein Plus von 2,23% in US-$. Da der US-$ gegenüber dem Euro stark anstieg, ergab sich in Euro sogar ein Plus von 7,1%. Wir bauten den Aktienanteil gegen Mitte des Monats von 29,7% auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logiinvest-news.de/vermoegensverwalter/monatskommentar-dezember-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monatskommentar November 2009</title>
		<link>http://www.logiinvest-news.de/vermoegensverwalter/monatskommentar-november/</link>
		<comments>http://www.logiinvest-news.de/vermoegensverwalter/monatskommentar-november/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 11:23:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franz Brandtner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monatskommentare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logiinvest-news.de/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[Der Fonds konnte im November einen Zuwachs von 2,33% erzielen. Damit liegt er besser als der Weltaktienindex DJ World Stock Index (1,9%). Wir haben den Aktienanteil aufgrund der Kursrückgänge der letzten zwei Oktoberwochen und der Verschlechterung technischer Indikatoren auf 29,7% reduziert. 
Wir nutzen die Erholung des Rohstofffonds Tiberius Absolute Return und erhöhten ihn auf 10% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logiinvest-news.de/vermoegensverwalter/monatskommentar-november/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwischenkommentar (Stand 20.11.09) zum LogiInvest NanoBaisse Multi-Manager Fonds</title>
		<link>http://www.logiinvest-news.de/vermoegensverwalter/kommentar-logiinvest-nanobaisse-multi-manager-fonds/</link>
		<comments>http://www.logiinvest-news.de/vermoegensverwalter/kommentar-logiinvest-nanobaisse-multi-manager-fonds/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 10:31:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franz Brandtner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monatskommentare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logiinvest-news.de/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[Aufgrund unserer derzeitigen Roadshow in den fünf Städten Hamburg, Köln, Frankfurt, Stuttgart und München haben wir einen Zwischenkommentar mit Stand 20.11.09 erstellt:
Der Fonds konnte seit Anfang Nov. bis zum 20. November einen Zuwachs von 2,91% erzielen. Damit liegt er gleich mit dem Weltaktienindex DJ World Stock Index, obwohl wir den Aktienanteil aufgrund der Kursrückgänge der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logiinvest-news.de/vermoegensverwalter/kommentar-logiinvest-nanobaisse-multi-manager-fonds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monatskommentar Oktober 2009</title>
		<link>http://www.logiinvest-news.de/vermoegensverwalter/nanobaisse-monatskommentar-oktober/</link>
		<comments>http://www.logiinvest-news.de/vermoegensverwalter/nanobaisse-monatskommentar-oktober/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 10:16:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franz Brandtner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monatskommentare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logiinvest-news.de/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[Die ersten drei Oktoberwochen sah die Börsenwelt noch gut aus, danach setzte jedoch eine stärkere Abwärtsbewegung ein,  sodass der Weltaktienindex mit –2,5% und der DAX sogar mit –4,5% aus dem Monat gehen musste.
Trotz 38% Aktienanteil konnten wir mit einem vergleichsweise niedrigen Minus von –0,9% aus dem Monat gehen. Und selbst hier waren ca. 0,5% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logiinvest-news.de/vermoegensverwalter/nanobaisse-monatskommentar-oktober/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edelmetallmesse München 2009</title>
		<link>http://www.logiinvest-news.de/boerse-wirtschaft/edelmetallmesse-munchen-2009/</link>
		<comments>http://www.logiinvest-news.de/boerse-wirtschaft/edelmetallmesse-munchen-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 11:26:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franz Brandtner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse -  Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logiinvest-news.de/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[Wenn Sie sich für die Edelmetallmesse in München interessieren, können Sie sich online eine kostenlose Eintrittskarte besorgen:
http://edelmetallmesse.de/de/voranmeldung.php.
Vor Ort kostet der Eintritt 10,- € pro Tag.
Mit besten Grüßen
Franz Brandtner
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logiinvest-news.de/boerse-wirtschaft/edelmetallmesse-munchen-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fondsziel und Strategie des LogiInvest &#8211;  NanoBaisse Multi-Manager Fonds</title>
		<link>http://www.logiinvest-news.de/vermoegensverwalter/fondsziel-und-strategie-des-logiinvest-nanobaisse-multi-manager-fonds/</link>
		<comments>http://www.logiinvest-news.de/vermoegensverwalter/fondsziel-und-strategie-des-logiinvest-nanobaisse-multi-manager-fonds/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 10:52:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franz Brandtner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monatskommentare]]></category>
		<category><![CDATA[Fondsziel]]></category>
		<category><![CDATA[Nanobaisse Multi-Manager Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logiinvest-news.de/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben nun auf dem Faktenblatt das Fondsziel und die Strategie in einer Kurzübersicht zusammengefasst:
Fondsziel:  

Langfristig eine sehr gute Rendite durch aktive Gewinnabsicherung – kein buy-and-hold
Vermögenssicherung im Worst Case „Geldabwertung“

Strategie:  

Streuung auf die besten Vermögensverwalter, die ihre Leistungsfähigkeit sowohl in guten, als auch in schlechten Jahren bewiesen haben
Doppeltes Netz durch Überwachung der  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logiinvest-news.de/vermoegensverwalter/fondsziel-und-strategie-des-logiinvest-nanobaisse-multi-manager-fonds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monatskommentar September 2009</title>
		<link>http://www.logiinvest-news.de/vermoegensverwalter/vermoegensverwaltung-sept-2009/</link>
		<comments>http://www.logiinvest-news.de/vermoegensverwalter/vermoegensverwaltung-sept-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 07:44:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franz Brandtner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monatskommentare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logiinvest-news.de/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Der LogiInvest NanoBaisse Multi-Manager Fonds konnte den September mit 2,15% Zuwachs abschließen. Dies ist auf die Übergewichtung von Hochzinsanleihen und  auf die Erhöhung der Aktienquote zurückzuführen. Die vermögensverwaltenden Fonds lieferten alle weniger Beitrag, deshalb haben wir sie derzeit auch noch untergewichtet. 
Durch weiter steigende Aktienkurse wurde der seit Mitte 2007 anhaltende Abwärtstrend vorerst beendet. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logiinvest-news.de/vermoegensverwalter/vermoegensverwaltung-sept-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LogiInvest-nBaisse Multi-Manager Fonds auf neuem Jahreshöchststand</title>
		<link>http://www.logiinvest-news.de/fonds-update/logiinvest-nbaisse-multi-manager-fonds-auf-neuem-jahreshochststand/</link>
		<comments>http://www.logiinvest-news.de/fonds-update/logiinvest-nbaisse-multi-manager-fonds-auf-neuem-jahreshochststand/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 14:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franz Brandtner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonds - Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logiinvest-news.de/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Der LogiInvest -nBaisse Multi-Manager Fonds liegt 2009 aktuell mit 4,62% im Plus, das bei einer konservativen und vorsichtigen Anlagestrategie.
Alleine in den ersten drei Wochen im September stieg der Fonds um 2,6%. Damit zeigt die aktuelle Übergewichtung der Hochzinsanleihen und der damit verbunden Untergewichtung der vermögensverwaltenden Fonds positive Auswirkungen.
Das ist umso beachtlicher, da der Aktienanteil nur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logiinvest-news.de/fonds-update/logiinvest-nbaisse-multi-manager-fonds-auf-neuem-jahreshochststand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
