<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Franz Brandtner - LogiInvest - News</title>
	<atom:link href="http://www.logiinvest-news.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.logiinvest-news.de</link>
	<description>GF Franz Brandtner</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 12:01:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Monatskommentar Dezember 2011</title>
		<link>http://www.logiinvest-news.de/vermoegensverwalter/monatskommentar-dezember-2011/</link>
		<comments>http://www.logiinvest-news.de/vermoegensverwalter/monatskommentar-dezember-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 12:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franz Brandtner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monatskommentare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logiinvest-news.de/?p=1003</guid>
		<description><![CDATA[Viele Analysten vermuteten f&#252;r die letzten Wochen noch eine Jahresendrallye, stattdessen hatte es der Dezember nochmal in sich: Gold -12%, Silber -10%, Goldminenaktienindex HUI -14%, DAX -3,1%, Bund Future (10-j&#228;hrige deutsche Anleihen) +3,8%. 
Angesichts dieser Zahlen sind wir mit den Verm&#246;gensverwaltern, von denen im Dezember 9 von 10 positiv abschnitten, sehr zufrieden. In der Vergangenheit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logiinvest-news.de/vermoegensverwalter/monatskommentar-dezember-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monatskommentar November 2011</title>
		<link>http://www.logiinvest-news.de/vermoegensverwalter/monatskommentar-november-2011/</link>
		<comments>http://www.logiinvest-news.de/vermoegensverwalter/monatskommentar-november-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 10:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franz Brandtner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monatskommentare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logiinvest-news.de/?p=997</guid>
		<description><![CDATA[Auch im November hat die enorme Schwankung an den durch Politik bestimmten B&#246;rsen angehalten.
Die Ergebnisse der vier am st&#228;rksten gewichteten Verm&#246;gensverwalter (44% des Fonds) lagen zwischen +0,7 % und &#8211; 7%. Aber gerade der Mischfonds mit -7% hat im August einen sehr guten positiven Beitrag von +1,7% geleistet, als der DAX &#252;ber 25 % verlor. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logiinvest-news.de/vermoegensverwalter/monatskommentar-november-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monatskommentar Oktober 2011</title>
		<link>http://www.logiinvest-news.de/vermoegensverwalter/monatskommentar-oktober-2011/</link>
		<comments>http://www.logiinvest-news.de/vermoegensverwalter/monatskommentar-oktober-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 11:22:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franz Brandtner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monatskommentare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logiinvest-news.de/?p=990</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem Tiefpunkt im September sind die Aktienm&#228;rkte unter extrem gro&#223;en Schwankungen (innerhalb 2-4 Tagen 10 % rauf, ein paar Tage sp&#228;ter wieder 10 % runter) wieder angestiegen. Sowohl in der ersten Oktoberwoche, als auch den letzten Oktobertagen erh&#246;hte sich die Hoffnung, zumindest an den Finanzm&#228;rkten, auf eine L&#246;sung der Euro-Staatsschuldenkrise. Der DAX konnte dadurch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logiinvest-news.de/vermoegensverwalter/monatskommentar-oktober-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monatskommentar September 2011</title>
		<link>http://www.logiinvest-news.de/vermoegensverwalter/monatskommentar-september-2011/</link>
		<comments>http://www.logiinvest-news.de/vermoegensverwalter/monatskommentar-september-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 11:19:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franz Brandtner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monatskommentare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logiinvest-news.de/?p=987</guid>
		<description><![CDATA[Der deutsche Aktienmarkt erreichte am 12.9.2011 seinen zwischenzeitlichen Tiefpunkt bei 5072 Punkten. Damit verzeichnete der DAX seit seinem H&#246;chststand am 2.5.2011 bei 7527 Punkten ein Minus von 32,6 %. Letztendlich beendete der DAX den September mit -4,9 %.
	Der September erwies sich auch f&#252;r den LogiInvest-Fonds als sehr schwierig, da bis auf einen Verm&#246;gensverwalter (auch nur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logiinvest-news.de/vermoegensverwalter/monatskommentar-september-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monatskommentar August 2011</title>
		<link>http://www.logiinvest-news.de/vermoegensverwalter/monatskommentar-august-2011/</link>
		<comments>http://www.logiinvest-news.de/vermoegensverwalter/monatskommentar-august-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 10:07:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franz Brandtner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monatskommentare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logiinvest-news.de/?p=983</guid>
		<description><![CDATA[Die Unsicherheit durch die Staatsschuldenkrise in Europa und den USA hielten weiter an. Durch die Verschlechterung verschiedener Fr&#252;hindikatoren verst&#228;rkte sich die Angst vor einer Rezession so stark, dass es zu Panikverk&#228;ufen an den Aktienm&#228;rkten kam. Der DAX verlor innerhalb von zwei Wochen &#252;ber 23 %. Eine Gr&#246;&#223;enordnung, die es schon Jahre nicht mehr gab.
	Die Streuung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logiinvest-news.de/vermoegensverwalter/monatskommentar-august-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Update zur aktuellen Entwicklung</title>
		<link>http://www.logiinvest-news.de/fonds-update/update-zur-aktuellen-entwicklung/</link>
		<comments>http://www.logiinvest-news.de/fonds-update/update-zur-aktuellen-entwicklung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 17:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franz Brandtner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonds - Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logiinvest-news.de/?p=977</guid>
		<description><![CDATA[Wir m&#246;chten uns hiermit f&#252;r die vielen positiven Antworten auf die letzten E-Mails bedanken.
Nachfolgend der Chart vom E-Mail 4.8.11 um 15 B&#246;rsentage (3 Wochen) aktualisiert, siehe Grafik.

In der letzten Woche &#228;hnelte die deutsche B&#246;rse einer Achterbahn, innerhalb eines Tages 4 % rauf, 4 % runter. Danach setzte sich f&#252;r zwei Tage die Stimmung durch, dass [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logiinvest-news.de/fonds-update/update-zur-aktuellen-entwicklung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LogiInvest: Wöchentliches Update zur aktuellen Entwicklung</title>
		<link>http://www.logiinvest-news.de/fonds-update/201108-update-zur-aktuellen-entwicklung/</link>
		<comments>http://www.logiinvest-news.de/fonds-update/201108-update-zur-aktuellen-entwicklung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 08:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franz Brandtner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonds - Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logiinvest-news.de/?p=972</guid>
		<description><![CDATA[Nachfolgend der Chart vom E-Mail 4.7.11 um 10 B&#246;rsentage aktualisiert, siehe Grafik. Der LogiInvest-Preis vom Freitag steht wie &#252;blich am Montag abend zur Verf&#252;gung.

Der DAX hatte nach ein paar Tagen Erholung am Donnerstag den gr&#246;&#223;ten Tagesr&#252;ckgang seit dem Jahr 2008: 5,82% und verlor am Freitag nochmals. Das hei&#223;t, alle Zwischengewinne der letzten Tage sind im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logiinvest-news.de/fonds-update/201108-update-zur-aktuellen-entwicklung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LogiInvest: Update zur aktuellen Entwicklung und  Monatskommentar</title>
		<link>http://www.logiinvest-news.de/vermoegensverwalter/logiinvest-update-zur-aktuellen-entwicklung-und-monatskommentar/</link>
		<comments>http://www.logiinvest-news.de/vermoegensverwalter/logiinvest-update-zur-aktuellen-entwicklung-und-monatskommentar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 15:56:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franz Brandtner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monatskommentare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logiinvest-news.de/?p=967</guid>
		<description><![CDATA[Nachfolgend der Chart von letzter Woche um 5 Tage bis gestern aktualisiert, siehe Grafik. Der Preis von heute wird erst am Montag berechnet und Montag abends ver&#246;ffentlicht.

Zur Abwechslung gibt es unter Spiegel online auch mal positive Worte: Vieles spricht f&#252;r Optimismus. Zehn Gr&#252;nde, warum die Lage besser ist als die Laune. N&#228;heres dazu unter http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/0,1518,779321,00.html.
Der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logiinvest-news.de/vermoegensverwalter/logiinvest-update-zur-aktuellen-entwicklung-und-monatskommentar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monatskommentar Juli 2011</title>
		<link>http://www.logiinvest-news.de/vermoegensverwalter/monatskommentar-juli-2011/</link>
		<comments>http://www.logiinvest-news.de/vermoegensverwalter/monatskommentar-juli-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 09:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franz Brandtner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monatskommentare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logiinvest-news.de/?p=961</guid>
		<description><![CDATA[Im Juli kam zum 2. Hilfspaket f&#252;r Griechenland der Streit &#252;ber die Erh&#246;hung des Schuldenlimits der USA, dessen Zahlungsunf&#228;higkeit drohte. Man erh&#228;lt den Eindruck, dass manchen einflussreichen Politikern Grabenk&#228;mpfe wichtiger sind, als Vertrauen aufzubauen und Schaden abzuwenden. Zus&#228;tzlich verunsicherten schlechter werdende Wirtschaftszahlen aus Europa und den USA die Finanzm&#228;rkte. 
Entwicklungen im Juli: DAX -2,95 %, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logiinvest-news.de/vermoegensverwalter/monatskommentar-juli-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LogiInvest-Fonds hält sich in der aktuellen Entwicklung sehr gut</title>
		<link>http://www.logiinvest-news.de/fonds-update/logiinvest-fonds-halt-sich-in-der-aktuellen-entwicklung-sehr-gut/</link>
		<comments>http://www.logiinvest-news.de/fonds-update/logiinvest-fonds-halt-sich-in-der-aktuellen-entwicklung-sehr-gut/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 21:06:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franz Brandtner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonds - Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logiinvest-news.de/?p=953</guid>
		<description><![CDATA[Aufgrund der turbulenten Entwicklungen der letzten Wochen, die heute einen erneuten H&#246;hepunkt im negativen Sinne erreicht haben, m&#246;chten ich diese Zwischeninformation weitergeben.
Wir m&#246;chten gleich vorwegnehmen, dass der LogiInvest-Fonds durch die letzten Wochen sehr gut durchgekommen ist.
Der DAX steht aktuell nachb&#246;rslich bei 6266 Punkten. Er ist heute bis 17:45 Uhr 
	3,4 % gefallen ist und in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logiinvest-news.de/fonds-update/logiinvest-fonds-halt-sich-in-der-aktuellen-entwicklung-sehr-gut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

