<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Franz Brandtner - LogiInvest - News &#187; Monatskommentare</title>
	<atom:link href="http://www.logiinvest-news.de/category/vermoegensverwalter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.logiinvest-news.de</link>
	<description>GF Franz Brandtner</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Jul 2010 19:21:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Monatskommentar Juni 2010</title>
		<link>http://www.logiinvest-news.de/vermoegensverwalter/monatskommentar-juni-2010/</link>
		<comments>http://www.logiinvest-news.de/vermoegensverwalter/monatskommentar-juni-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 17:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franz Brandtner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monatskommentare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logiinvest-news.de/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[Auch im Juni haben sich die Finanzm&#228;rkte nicht beruhigt. In Heimatw&#228;hrung liegen dadurch die gro&#223;en B&#246;rsen London, New York und Tokio im ersten Halbjahr 2010 zwischen -6% und -11% im Minus. Lediglich der DAX konnte sich mit 0,1% knapp behaupten. 
Durch unsere breite Streuung und der Erh&#246;hung des Gold- und Silberanteils, sowohl physisch (Anteil am [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logiinvest-news.de/vermoegensverwalter/monatskommentar-juni-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monatskommentar Mai 2010</title>
		<link>http://www.logiinvest-news.de/vermoegensverwalter/monatskommentar-mai-2010/</link>
		<comments>http://www.logiinvest-news.de/vermoegensverwalter/monatskommentar-mai-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 10:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franz Brandtner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monatskommentare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logiinvest-news.de/?p=743</guid>
		<description><![CDATA[Im Mai hat sich die Nervosit&#228;t an den M&#228;rkten durch die Zahlungsunf&#228;higkeit Griechenlands weiter zugespitzt. Entsprechend war beim DAX ein Verlust von -2,8% zu verbuchen, beim EURO Stoxx 50 (50 gr&#246;&#223;ten Aktien im Euroraum) waren es -7,3%.
Durch Erh&#246;hung der Edelmetalle und zwischenzeitliche Reduzierung der Aktien konnten wir diese Verluste vermeiden (-0,2%). Das 12-Monats-Ergebnis liegt bei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logiinvest-news.de/vermoegensverwalter/monatskommentar-mai-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monatskommentar April 2010</title>
		<link>http://www.logiinvest-news.de/vermoegensverwalter/monatskommentar-april-2010/</link>
		<comments>http://www.logiinvest-news.de/vermoegensverwalter/monatskommentar-april-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 10:38:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franz Brandtner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monatskommentare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logiinvest-news.de/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[Der Euro wurde im April weiter schwächer, gegenüber dem Dollar waren es im April 1,4%. Die Aktienmärkte entwickelten sich sehr unterschiedlich. Der EURO Stoxx 50 (50 größten Aktien im Euroraum) verlor 3,9%. Der DAX hat leicht um 0,3% nachgegeben. 
Wir haben das Portfolio schon seit mehreren Wochen auf einen steigenden Dollar positioniert. Da der Aktienmarkt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logiinvest-news.de/vermoegensverwalter/monatskommentar-april-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monatskommentar März 2010</title>
		<link>http://www.logiinvest-news.de/vermoegensverwalter/monatskommentar-marz-2010/</link>
		<comments>http://www.logiinvest-news.de/vermoegensverwalter/monatskommentar-marz-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 14:53:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franz Brandtner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monatskommentare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/logiinvest-news-restauration/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[Wie von uns erwartet, haben sich die Aktienmärkte im März positiv entwickelt. Speziell die Dollarmärkte konnten von der Aufwertung des Dollar um 5,7% profitieren. In Euro erzielte der DJ World  Stock Index plus 3%. Der LogiInvest – NanoBaisse Multi-Manager Fonds konnte sein bestes Monatsergebnis mit +4,2% erzielen.
Wir erhöhten gegen Ende des Monats die Aktienquote [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logiinvest-news.de/vermoegensverwalter/monatskommentar-marz-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monatskommentar Januar 2010</title>
		<link>http://www.logiinvest-news.de/vermoegensverwalter/monatskommetar-januar-2010/</link>
		<comments>http://www.logiinvest-news.de/vermoegensverwalter/monatskommetar-januar-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 17:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franz Brandtner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monatskommentare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logiinvest-news.de/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[Nach einem sehr guten Jahresstart führten ab Mitte Januar Sorgen über den Euro (Griechenland,…) und negative Berichte aus den USA wieder zu Verunsicherung.
Wir haben die Aktienquote rechtzeitig nahezu halbiert. Dadurch konnten wir den Januar sehr erfreulich mit +0,95% abschließen.
Zum Vergleich: der DAX lag bei -6% (minus!).
Der Goldpreis ist auf US-$-Basis gefallen. Durch den angestiegenen Dollar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logiinvest-news.de/vermoegensverwalter/monatskommetar-januar-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monatskommentar Dezember 2009</title>
		<link>http://www.logiinvest-news.de/vermoegensverwalter/monatskommentar-dezember-2009/</link>
		<comments>http://www.logiinvest-news.de/vermoegensverwalter/monatskommentar-dezember-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 14:47:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franz Brandtner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monatskommentare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logiinvest-news.de/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[Den letzten Monat des Jahres konnte der Großteil der Aktienmärkte nochmals sehr positiv beenden. Der DJ World Stock Index (Weltaktienindex) erreichte ein Plus von 2,23% in US-$. Da der US-$ gegenüber dem Euro stark anstieg, ergab sich in Euro sogar ein Plus von 7,1%. Wir bauten den Aktienanteil gegen Mitte des Monats von 29,7% auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logiinvest-news.de/vermoegensverwalter/monatskommentar-dezember-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monatskommentar November 2009</title>
		<link>http://www.logiinvest-news.de/vermoegensverwalter/monatskommentar-november/</link>
		<comments>http://www.logiinvest-news.de/vermoegensverwalter/monatskommentar-november/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 11:23:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monatskommentare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logiinvest-news.de/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[Der Fonds konnte im November einen Zuwachs von 2,33% erzielen. Damit liegt er besser als der Weltaktienindex DJ World Stock Index (1,9%). Wir haben den Aktienanteil aufgrund der Kursrückgänge der letzten zwei Oktoberwochen und der Verschlechterung technischer Indikatoren auf 29,7% reduziert. 
Wir nutzen die Erholung des Rohstofffonds Tiberius Absolute Return und erhöhten ihn auf 10% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logiinvest-news.de/vermoegensverwalter/monatskommentar-november/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwischenkommentar (Stand 20.11.09) zum LogiInvest NanoBaisse Multi-Manager Fonds</title>
		<link>http://www.logiinvest-news.de/vermoegensverwalter/kommentar-logiinvest-nanobaisse-multi-manager-fonds/</link>
		<comments>http://www.logiinvest-news.de/vermoegensverwalter/kommentar-logiinvest-nanobaisse-multi-manager-fonds/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 10:31:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franz Brandtner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monatskommentare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logiinvest-news.de/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[Aufgrund unserer derzeitigen Roadshow in den fünf Städten Hamburg, Köln, Frankfurt, Stuttgart und München haben wir einen Zwischenkommentar mit Stand 20.11.09 erstellt:
Der Fonds konnte seit Anfang Nov. bis zum 20. November einen Zuwachs von 2,91% erzielen. Damit liegt er gleich mit dem Weltaktienindex DJ World Stock Index, obwohl wir den Aktienanteil aufgrund der Kursrückgänge der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logiinvest-news.de/vermoegensverwalter/kommentar-logiinvest-nanobaisse-multi-manager-fonds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monatskommentar Oktober 2009</title>
		<link>http://www.logiinvest-news.de/vermoegensverwalter/nanobaisse-monatskommentar-oktober/</link>
		<comments>http://www.logiinvest-news.de/vermoegensverwalter/nanobaisse-monatskommentar-oktober/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 10:16:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franz Brandtner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monatskommentare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logiinvest-news.de/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[Die ersten drei Oktoberwochen sah die Börsenwelt noch gut aus, danach setzte jedoch eine stärkere Abwärtsbewegung ein,  sodass der Weltaktienindex mit –2,5% und der DAX sogar mit –4,5% aus dem Monat gehen musste.
Trotz 38% Aktienanteil konnten wir mit einem vergleichsweise niedrigen Minus von –0,9% aus dem Monat gehen. Und selbst hier waren ca. 0,5% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logiinvest-news.de/vermoegensverwalter/nanobaisse-monatskommentar-oktober/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fondsziel und Strategie des LogiInvest &#8211;  NanoBaisse Multi-Manager Fonds</title>
		<link>http://www.logiinvest-news.de/vermoegensverwalter/fondsziel-und-strategie-des-logiinvest-nanobaisse-multi-manager-fonds/</link>
		<comments>http://www.logiinvest-news.de/vermoegensverwalter/fondsziel-und-strategie-des-logiinvest-nanobaisse-multi-manager-fonds/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 10:52:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franz Brandtner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monatskommentare]]></category>
		<category><![CDATA[Fondsziel]]></category>
		<category><![CDATA[Nanobaisse Multi-Manager Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logiinvest-news.de/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben nun auf dem Faktenblatt das Fondsziel und die Strategie in einer Kurzübersicht zusammengefasst:
Fondsziel:  

Langfristig eine sehr gute Rendite durch aktive Gewinnabsicherung – kein buy-and-hold
Vermögenssicherung im Worst Case „Geldabwertung“

Strategie:  

Streuung auf die besten Vermögensverwalter, die ihre Leistungsfähigkeit sowohl in guten, als auch in schlechten Jahren bewiesen haben
Doppeltes Netz durch Überwachung der  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logiinvest-news.de/vermoegensverwalter/fondsziel-und-strategie-des-logiinvest-nanobaisse-multi-manager-fonds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
