<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Franz Brandtner - LogiInvest - News &#187; Fonds &#8211; Update</title>
	<atom:link href="http://www.logiinvest-news.de/category/fonds-update/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.logiinvest-news.de</link>
	<description>GF Franz Brandtner</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 12:01:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Update zur aktuellen Entwicklung</title>
		<link>http://www.logiinvest-news.de/fonds-update/update-zur-aktuellen-entwicklung/</link>
		<comments>http://www.logiinvest-news.de/fonds-update/update-zur-aktuellen-entwicklung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 17:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franz Brandtner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonds - Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logiinvest-news.de/?p=977</guid>
		<description><![CDATA[Wir m&#246;chten uns hiermit f&#252;r die vielen positiven Antworten auf die letzten E-Mails bedanken.
Nachfolgend der Chart vom E-Mail 4.8.11 um 15 B&#246;rsentage (3 Wochen) aktualisiert, siehe Grafik.

In der letzten Woche &#228;hnelte die deutsche B&#246;rse einer Achterbahn, innerhalb eines Tages 4 % rauf, 4 % runter. Danach setzte sich f&#252;r zwei Tage die Stimmung durch, dass [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logiinvest-news.de/fonds-update/update-zur-aktuellen-entwicklung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LogiInvest: Wöchentliches Update zur aktuellen Entwicklung</title>
		<link>http://www.logiinvest-news.de/fonds-update/201108-update-zur-aktuellen-entwicklung/</link>
		<comments>http://www.logiinvest-news.de/fonds-update/201108-update-zur-aktuellen-entwicklung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 08:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franz Brandtner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonds - Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logiinvest-news.de/?p=972</guid>
		<description><![CDATA[Nachfolgend der Chart vom E-Mail 4.7.11 um 10 B&#246;rsentage aktualisiert, siehe Grafik. Der LogiInvest-Preis vom Freitag steht wie &#252;blich am Montag abend zur Verf&#252;gung.

Der DAX hatte nach ein paar Tagen Erholung am Donnerstag den gr&#246;&#223;ten Tagesr&#252;ckgang seit dem Jahr 2008: 5,82% und verlor am Freitag nochmals. Das hei&#223;t, alle Zwischengewinne der letzten Tage sind im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logiinvest-news.de/fonds-update/201108-update-zur-aktuellen-entwicklung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LogiInvest-Fonds hält sich in der aktuellen Entwicklung sehr gut</title>
		<link>http://www.logiinvest-news.de/fonds-update/logiinvest-fonds-halt-sich-in-der-aktuellen-entwicklung-sehr-gut/</link>
		<comments>http://www.logiinvest-news.de/fonds-update/logiinvest-fonds-halt-sich-in-der-aktuellen-entwicklung-sehr-gut/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 21:06:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franz Brandtner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonds - Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logiinvest-news.de/?p=953</guid>
		<description><![CDATA[Aufgrund der turbulenten Entwicklungen der letzten Wochen, die heute einen erneuten H&#246;hepunkt im negativen Sinne erreicht haben, m&#246;chten ich diese Zwischeninformation weitergeben.
Wir m&#246;chten gleich vorwegnehmen, dass der LogiInvest-Fonds durch die letzten Wochen sehr gut durchgekommen ist.
Der DAX steht aktuell nachb&#246;rslich bei 6266 Punkten. Er ist heute bis 17:45 Uhr 
	3,4 % gefallen ist und in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logiinvest-news.de/fonds-update/logiinvest-fonds-halt-sich-in-der-aktuellen-entwicklung-sehr-gut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuelle Positionierung angesichts der Japan-Katastrophe</title>
		<link>http://www.logiinvest-news.de/fonds-update/aktuelle-positionierung-angesichts-der-japan-katastrophe/</link>
		<comments>http://www.logiinvest-news.de/fonds-update/aktuelle-positionierung-angesichts-der-japan-katastrophe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 20:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franz Brandtner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonds - Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logiinvest-news.de/?p=917</guid>
		<description><![CDATA[Aufgrund der Naturkatastrophe in Japan m&#246;chten wir Ihnen die aktuelle Positionierung des LogiInvest-Fonds mitteilen:
Wir haben bereits im Februar den Schwellenl&#228;nderaktienfonds, Schwerpunkt Asien komplett verkauft, da hier eine deutliche Schw&#228;che aufgetreten ist.
	Dadurch war der LogiInvest Ende Februar nur mehr mit 18,1% in Aktienfonds investiert, Schwerpunkt deutsche und europ&#228;ische, mittlere und kleinere Aktiengesellschaften.



Aufteilung Ende Februar:


- Verm&#246;gensverwaltende Mischfonds
70,7%


- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logiinvest-news.de/fonds-update/aktuelle-positionierung-angesichts-der-japan-katastrophe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausführlicher Marktkommentar zu den letzten Wochen</title>
		<link>http://www.logiinvest-news.de/fonds-update/marktkommentar-august-2010/</link>
		<comments>http://www.logiinvest-news.de/fonds-update/marktkommentar-august-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 12:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franz Brandtner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonds - Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logiinvest-news.de/?p=778</guid>
		<description><![CDATA[Kritische Wirtschafts- und Markteinsch&#228;tzung f&#252;hrte zu Allzeithoch am 15. Mai 2010
Unsere kritische Markteinsch&#228;tzung bewog uns in den vergangenen Monaten den Gold/Silberanteil inkl. Minen und sp&#228;ter die Verm&#246;gensverwalter, die sich am Anfang der Griechenlandkrise bew&#228;hrt hatten, stark zu erh&#246;hen.
Dies f&#252;hrte dazu, dass der LogiInvest-Fonds Mitte Mai 2010 seit unserer &#220;bernahme ein neues Allzeithoch markierte.
Der LogiInvest-Fonds erzielte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logiinvest-news.de/fonds-update/marktkommentar-august-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Griechenland-Krise ging nahezu spurlos an LogiInvest vorüber&#8230; 0,4% Plus in der ersten Maiwoche.</title>
		<link>http://www.logiinvest-news.de/fonds-update/griechenland-krise-2010-logiinvest-in-plus/</link>
		<comments>http://www.logiinvest-news.de/fonds-update/griechenland-krise-2010-logiinvest-in-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 12:36:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franz Brandtner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonds - Update]]></category>
		<category><![CDATA[Populärste Beiträge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logiinvest-news.de/?p=673</guid>
		<description><![CDATA[



Griechenland-Krise ging nahezu spurlos an LogiInvest vor&#252;ber

Die Griechenland-Krise hat in der ersten Maiwoche deutliche Spuren am Aktienmarkt hinterlassen:



DAX:
-6,9%


Euro STOXX 50:
-10,4%


Dow Jones:
-5,7%


SMI Schweiz:
-6,2%


ATX &#214;sterreich:
-12,8%


RTX Russland:
-14,3%



&#160;
Gerade am Donnerstag gab es durch eine angebliche Fehleingabe eines H&#228;ndlers (Milliardenbetrag anstatt Millionen) extreme Verwerfungen.
Anders im LogiInvest-NanoBaisse-Fonds:
Nach der Reduktion des Aktienanteils im April haben wir ihn in der ersten Maiwoche weiter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logiinvest-news.de/fonds-update/griechenland-krise-2010-logiinvest-in-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LogiInvest: Jahresrendite äußerst zufriedenstellend</title>
		<link>http://www.logiinvest-news.de/fonds-update/logiinvest-jahresrendite-auserst-zufriedenstellend/</link>
		<comments>http://www.logiinvest-news.de/fonds-update/logiinvest-jahresrendite-auserst-zufriedenstellend/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 15:04:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franz Brandtner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonds - Update]]></category>
		<category><![CDATA[Populärste Beiträge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/logiinvest-news-restauration/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten Monaten hat sich die Rendite des LogiInvest &#8211; NanoBaisse Multi-Manager Fonds überdurchschnittlich positiv entwickelt.
Seit Jahresanfang bis heute liegt der LogiInvest bei +6,6%, obwohl aktuell der direkte Aktienanteil nur bei 36,6% liegt. Zusammen mit den Aktien in den Mischfonds der Vermögensverwalter liegt der Aktienanteil bei ca. 50%. Wir halten nach wie vor den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logiinvest-news.de/fonds-update/logiinvest-jahresrendite-auserst-zufriedenstellend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ruhig schlafen und trotzdem eine sehr gute  Rendite</title>
		<link>http://www.logiinvest-news.de/fonds-update/ruhig-schlafen-und-trotzdem-eine-sehr-gute-rendite/</link>
		<comments>http://www.logiinvest-news.de/fonds-update/ruhig-schlafen-und-trotzdem-eine-sehr-gute-rendite/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 14:44:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franz Brandtner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonds - Update]]></category>
		<category><![CDATA[Populärste Beiträge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/logiinvest-news-restauration/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[Alle Anleger, die noch im Dezember 2008 angelegt haben, sind aktuell bei einem abgeltungssteuerfreien Gewinn von 11,4%.
Und das bei einer Schwankungsbreite, bei der man ruhig schlafen kann.  Der DAX hatte im März 2009 ein Minus von 24%, der LogiInvest-Fonds lag 0,4% im Plus. Auch Ende Januar 2010, als der DAX seit Anfang 2010 einen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logiinvest-news.de/fonds-update/ruhig-schlafen-und-trotzdem-eine-sehr-gute-rendite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LogiInvest-nBaisse Multi-Manager Fonds auf neuem Jahreshöchststand</title>
		<link>http://www.logiinvest-news.de/fonds-update/logiinvest-nbaisse-multi-manager-fonds-auf-neuem-jahreshochststand/</link>
		<comments>http://www.logiinvest-news.de/fonds-update/logiinvest-nbaisse-multi-manager-fonds-auf-neuem-jahreshochststand/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 14:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franz Brandtner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonds - Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logiinvest-news.de/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Der LogiInvest -nBaisse Multi-Manager Fonds liegt 2009 aktuell mit 4,62% im Plus, das bei einer konservativen und vorsichtigen Anlagestrategie.
Alleine in den ersten drei Wochen im September stieg der Fonds um 2,6%. Damit zeigt die aktuelle Übergewichtung der Hochzinsanleihen und der damit verbunden Untergewichtung der vermögensverwaltenden Fonds positive Auswirkungen.
Das ist umso beachtlicher, da der Aktienanteil nur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logiinvest-news.de/fonds-update/logiinvest-nbaisse-multi-manager-fonds-auf-neuem-jahreshochststand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rohstofffonds Tiberius Absolute Return derzeit schwächer</title>
		<link>http://www.logiinvest-news.de/fonds-update/rohstofffonds-tiberius-ar-schwaecher/</link>
		<comments>http://www.logiinvest-news.de/fonds-update/rohstofffonds-tiberius-ar-schwaecher/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 14:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonds - Update]]></category>
		<category><![CDATA[Tiberius]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logiinvest-news.de/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Der Tiberius Absolute Return Fonds läuft seit 3 Wochen nach unten und hat seit dem 20.7.09 mittlerweile 3,3 % nachgegeben. Das ist für einen Rohstofffonds nicht viel, geradezu wenig.
Da der Fonds im LogiInvest – nBaisse Multi-Manager Fonds zu den vier größten Positionen gehört, in dem wir immerhin 14 % des Fondsvermögens halten, ist dies jedoch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logiinvest-news.de/fonds-update/rohstofffonds-tiberius-ar-schwaecher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

