<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Franz Brandtner - LogiInvest - News &#187; Fonds &#8211; Update</title>
	<atom:link href="http://www.logiinvest-news.de/category/fonds-update/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.logiinvest-news.de</link>
	<description>GF Franz Brandtner</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Jul 2010 19:21:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Griechenland-Krise ging nahezu spurlos an LogiInvest vorüber&#8230; 0,4% Plus in der ersten Maiwoche.</title>
		<link>http://www.logiinvest-news.de/fonds-update/griechenland-krise-2010-logiinvest-in-plus/</link>
		<comments>http://www.logiinvest-news.de/fonds-update/griechenland-krise-2010-logiinvest-in-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 12:36:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franz Brandtner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonds - Update]]></category>
		<category><![CDATA[dauerhaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logiinvest-news.de/?p=673</guid>
		<description><![CDATA[



Griechenland-Krise ging nahezu spurlos an LogiInvest vor&#252;ber

Die Griechenland-Krise hat in der ersten Maiwoche deutliche Spuren am Aktienmarkt hinterlassen:



DAX:
-6,9%


Euro STOXX 50:
-10,4%


Dow Jones:
-5,7%


SMI Schweiz:
-6,2%


ATX &#214;sterreich:
-12,8%


RTX Russland:
-14,3%



&#160;
Gerade am Donnerstag gab es durch eine angebliche Fehleingabe eines H&#228;ndlers (Milliardenbetrag anstatt Millionen) extreme Verwerfungen.
Anders im LogiInvest-NanoBaisse-Fonds:
Nach der Reduktion des Aktienanteils im April haben wir ihn in der ersten Maiwoche weiter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logiinvest-news.de/fonds-update/griechenland-krise-2010-logiinvest-in-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LogiInvest: Jahresrendite äußerst zufriedenstellend</title>
		<link>http://www.logiinvest-news.de/fonds-update/logiinvest-jahresrendite-auserst-zufriedenstellend/</link>
		<comments>http://www.logiinvest-news.de/fonds-update/logiinvest-jahresrendite-auserst-zufriedenstellend/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 15:04:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franz Brandtner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonds - Update]]></category>
		<category><![CDATA[dauerhaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/logiinvest-news-restauration/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten Monaten hat sich die Rendite des LogiInvest &#8211; NanoBaisse Multi-Manager Fonds überdurchschnittlich positiv entwickelt.
Seit Jahresanfang bis heute liegt der LogiInvest bei +6,6%, obwohl aktuell der direkte Aktienanteil nur bei 36,6% liegt. Zusammen mit den Aktien in den Mischfonds der Vermögensverwalter liegt der Aktienanteil bei ca. 50%. Wir halten nach wie vor den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logiinvest-news.de/fonds-update/logiinvest-jahresrendite-auserst-zufriedenstellend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ruhig schlafen und trotzdem eine sehr gute  Rendite</title>
		<link>http://www.logiinvest-news.de/fonds-update/ruhig-schlafen-und-trotzdem-eine-sehr-gute-rendite/</link>
		<comments>http://www.logiinvest-news.de/fonds-update/ruhig-schlafen-und-trotzdem-eine-sehr-gute-rendite/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 14:44:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franz Brandtner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonds - Update]]></category>
		<category><![CDATA[dauerhaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/logiinvest-news-restauration/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[Alle Anleger, die noch im Dezember 2008 angelegt haben, sind aktuell bei einem abgeltungssteuerfreien Gewinn von 11,4%.
Und das bei einer Schwankungsbreite, bei der man ruhig schlafen kann.  Der DAX hatte im März 2009 ein Minus von 24%, der LogiInvest-Fonds lag 0,4% im Plus. Auch Ende Januar 2010, als der DAX seit Anfang 2010 einen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logiinvest-news.de/fonds-update/ruhig-schlafen-und-trotzdem-eine-sehr-gute-rendite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LogiInvest-nBaisse Multi-Manager Fonds auf neuem Jahreshöchststand</title>
		<link>http://www.logiinvest-news.de/fonds-update/logiinvest-nbaisse-multi-manager-fonds-auf-neuem-jahreshochststand/</link>
		<comments>http://www.logiinvest-news.de/fonds-update/logiinvest-nbaisse-multi-manager-fonds-auf-neuem-jahreshochststand/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 14:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franz Brandtner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonds - Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logiinvest-news.de/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Der LogiInvest -nBaisse Multi-Manager Fonds liegt 2009 aktuell mit 4,62% im Plus, das bei einer konservativen und vorsichtigen Anlagestrategie.
Alleine in den ersten drei Wochen im September stieg der Fonds um 2,6%. Damit zeigt die aktuelle Übergewichtung der Hochzinsanleihen und der damit verbunden Untergewichtung der vermögensverwaltenden Fonds positive Auswirkungen.
Das ist umso beachtlicher, da der Aktienanteil nur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logiinvest-news.de/fonds-update/logiinvest-nbaisse-multi-manager-fonds-auf-neuem-jahreshochststand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rohstofffonds Tiberius Absolute Return derzeit schwächer</title>
		<link>http://www.logiinvest-news.de/fonds-update/rohstofffonds-tiberius-ar-schwaecher/</link>
		<comments>http://www.logiinvest-news.de/fonds-update/rohstofffonds-tiberius-ar-schwaecher/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 14:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonds - Update]]></category>
		<category><![CDATA[Tiberius]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logiinvest-news.de/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Der Tiberius Absolute Return Fonds läuft seit 3 Wochen nach unten und hat seit dem 20.7.09 mittlerweile 3,3 % nachgegeben. Das ist für einen Rohstofffonds nicht viel, geradezu wenig.
Da der Fonds im LogiInvest – nBaisse Multi-Manager Fonds zu den vier größten Positionen gehört, in dem wir immerhin 14 % des Fondsvermögens halten, ist dies jedoch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logiinvest-news.de/fonds-update/rohstofffonds-tiberius-ar-schwaecher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
