<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Franz Brandtner - LogiInvest - News &#187; dauerhaft</title>
	<atom:link href="http://www.logiinvest-news.de/category/dauerhaft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.logiinvest-news.de</link>
	<description>GF Franz Brandtner</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Jul 2010 19:21:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Griechenland-Krise ging nahezu spurlos an LogiInvest vorüber&#8230; 0,4% Plus in der ersten Maiwoche.</title>
		<link>http://www.logiinvest-news.de/fonds-update/griechenland-krise-2010-logiinvest-in-plus/</link>
		<comments>http://www.logiinvest-news.de/fonds-update/griechenland-krise-2010-logiinvest-in-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 12:36:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franz Brandtner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonds - Update]]></category>
		<category><![CDATA[dauerhaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logiinvest-news.de/?p=673</guid>
		<description><![CDATA[



Griechenland-Krise ging nahezu spurlos an LogiInvest vor&#252;ber

Die Griechenland-Krise hat in der ersten Maiwoche deutliche Spuren am Aktienmarkt hinterlassen:



DAX:
-6,9%


Euro STOXX 50:
-10,4%


Dow Jones:
-5,7%


SMI Schweiz:
-6,2%


ATX &#214;sterreich:
-12,8%


RTX Russland:
-14,3%



&#160;
Gerade am Donnerstag gab es durch eine angebliche Fehleingabe eines H&#228;ndlers (Milliardenbetrag anstatt Millionen) extreme Verwerfungen.
Anders im LogiInvest-NanoBaisse-Fonds:
Nach der Reduktion des Aktienanteils im April haben wir ihn in der ersten Maiwoche weiter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logiinvest-news.de/fonds-update/griechenland-krise-2010-logiinvest-in-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LogiInvest: Jahresrendite äußerst zufriedenstellend</title>
		<link>http://www.logiinvest-news.de/fonds-update/logiinvest-jahresrendite-auserst-zufriedenstellend/</link>
		<comments>http://www.logiinvest-news.de/fonds-update/logiinvest-jahresrendite-auserst-zufriedenstellend/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 15:04:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franz Brandtner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonds - Update]]></category>
		<category><![CDATA[dauerhaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/logiinvest-news-restauration/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten Monaten hat sich die Rendite des LogiInvest &#8211; NanoBaisse Multi-Manager Fonds überdurchschnittlich positiv entwickelt.
Seit Jahresanfang bis heute liegt der LogiInvest bei +6,6%, obwohl aktuell der direkte Aktienanteil nur bei 36,6% liegt. Zusammen mit den Aktien in den Mischfonds der Vermögensverwalter liegt der Aktienanteil bei ca. 50%. Wir halten nach wie vor den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logiinvest-news.de/fonds-update/logiinvest-jahresrendite-auserst-zufriedenstellend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ruhig schlafen und trotzdem eine sehr gute  Rendite</title>
		<link>http://www.logiinvest-news.de/fonds-update/ruhig-schlafen-und-trotzdem-eine-sehr-gute-rendite/</link>
		<comments>http://www.logiinvest-news.de/fonds-update/ruhig-schlafen-und-trotzdem-eine-sehr-gute-rendite/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 14:44:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franz Brandtner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonds - Update]]></category>
		<category><![CDATA[dauerhaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/logiinvest-news-restauration/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[Alle Anleger, die noch im Dezember 2008 angelegt haben, sind aktuell bei einem abgeltungssteuerfreien Gewinn von 11,4%.
Und das bei einer Schwankungsbreite, bei der man ruhig schlafen kann.  Der DAX hatte im März 2009 ein Minus von 24%, der LogiInvest-Fonds lag 0,4% im Plus. Auch Ende Januar 2010, als der DAX seit Anfang 2010 einen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logiinvest-news.de/fonds-update/ruhig-schlafen-und-trotzdem-eine-sehr-gute-rendite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wird die Börse weiter steigen? Ist der Anstieg der Aktienbörsen wirtschaftlich gerechtfertigt?</title>
		<link>http://www.logiinvest-news.de/boerse-wirtschaft/wird-die-boerse-weiter-steigen/</link>
		<comments>http://www.logiinvest-news.de/boerse-wirtschaft/wird-die-boerse-weiter-steigen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 15:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franz Brandtner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse -  Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[dauerhaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logiinvest-news.de/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Zum Verständnis unserer Sicht haben wir Ihnen hier eine Auswahl von Wirtschaftszahlen zusammengestellt,  überwiegend US-amerikanische, da die amerikanischen Börsen nach wie vor die Leitbörsen der Welt sind.

1.	Wie sehen die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen aus?  
1.1.	Entwicklung der Arbeitslosenzahlen 
1.2.	Kreditausfälle schwappen dadurch von Subprime auf den Primebereich über 
1.3. Die Kreditkartenlinien von derzeit unvorstellbaren 5.400.000.000.000,- US-$ sollen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logiinvest-news.de/boerse-wirtschaft/wird-die-boerse-weiter-steigen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
