<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Franz Brandtner - LogiInvest - News &#187; Börse &#8211;  Wirtschaft</title>
	<atom:link href="http://www.logiinvest-news.de/category/boerse-wirtschaft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.logiinvest-news.de</link>
	<description>GF Franz Brandtner</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 12:01:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Aktuelle Lage &#8211; Korrektur bei Gold/Silber und an den Aktienmärkten</title>
		<link>http://www.logiinvest-news.de/boerse-wirtschaft/aktuelle-lage-korrektur-bei-goldsilber-und-an-den-aktienmarkten/</link>
		<comments>http://www.logiinvest-news.de/boerse-wirtschaft/aktuelle-lage-korrektur-bei-goldsilber-und-an-den-aktienmarkten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 18:34:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franz Brandtner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse -  Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logiinvest-news.de/?p=868</guid>
		<description><![CDATA[Der Preis f&#252;r Edelmetalle, wie Gold- und Silber gibt seit Ende letzten Jahres stark nach. Wir haben vor 10 Tagen begonnen, unseren Anteil von 9,3% Anfang des Monats auf 4,6% zu verringern. Das ist die strategische Gr&#246;&#223;enordnung der ersten Stufe unseres Notfallplans, die wir auch bei weiter fallenden Kursen beibehalten wollen.
Auch die Aktienm&#228;rkte korrigieren die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logiinvest-news.de/boerse-wirtschaft/aktuelle-lage-korrektur-bei-goldsilber-und-an-den-aktienmarkten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US-Notenbank druckt weitere 600 Mrd. US-Dollar</title>
		<link>http://www.logiinvest-news.de/boerse-wirtschaft/us-notenbank-druckt-weitere-600-mrd-us-dollar/</link>
		<comments>http://www.logiinvest-news.de/boerse-wirtschaft/us-notenbank-druckt-weitere-600-mrd-us-dollar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 09:43:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franz Brandtner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse -  Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logiinvest-news.de/?p=852</guid>
		<description><![CDATA[Unter dem Begriff &#34;Quantitative Easing 2&#34; (QE2* = Mengenm&#228;&#223;ige Lockerung Nr. 2, da es seit der Finanzkrise das zweite Mal durchgef&#252;hrt wird) gab die US-Notenbank Anfang November bekannt, bis Mitte 2011 weitere Staatsanleihen im Volumen von 600 Mrd. USD mit frisch gedruckten Geld aufzukaufen.
Dazu kommt noch das Geld aus auslaufenden Staatsanleihen, sodass die FED dann [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logiinvest-news.de/boerse-wirtschaft/us-notenbank-druckt-weitere-600-mrd-us-dollar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edelmetallmesse München 2009</title>
		<link>http://www.logiinvest-news.de/boerse-wirtschaft/edelmetallmesse-munchen-2009/</link>
		<comments>http://www.logiinvest-news.de/boerse-wirtschaft/edelmetallmesse-munchen-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 11:26:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franz Brandtner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse -  Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logiinvest-news.de/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[Wenn Sie sich für die Edelmetallmesse in München interessieren, können Sie sich online eine kostenlose Eintrittskarte besorgen:
http://edelmetallmesse.de/de/voranmeldung.php.
Vor Ort kostet der Eintritt 10,- € pro Tag.
Mit besten Grüßen
Franz Brandtner
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logiinvest-news.de/boerse-wirtschaft/edelmetallmesse-munchen-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Bankenpleiten in den USA</title>
		<link>http://www.logiinvest-news.de/boerse-wirtschaft/neue-bankenpleiten-in-den-usa/</link>
		<comments>http://www.logiinvest-news.de/boerse-wirtschaft/neue-bankenpleiten-in-den-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 11:56:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franz Brandtner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse -  Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logiinvest-news.de/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Korrektur:
Im Artikel vom 9. Sept. schrieb ich noch von 89 Banken, mittlerweile mussten am letzten Freitag weitere 3 Banken geschlossen werden. Damit gab es dieses Jahr ingesamt 92 Bankenschließungen in den USA. (Quelle: Fonds professionell)
Mit freundlichen Grüßen
Franz Brandtner
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logiinvest-news.de/boerse-wirtschaft/neue-bankenpleiten-in-den-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wird die Börse weiter steigen? Ist der Anstieg der Aktienbörsen wirtschaftlich gerechtfertigt?</title>
		<link>http://www.logiinvest-news.de/boerse-wirtschaft/wird-die-boerse-weiter-steigen/</link>
		<comments>http://www.logiinvest-news.de/boerse-wirtschaft/wird-die-boerse-weiter-steigen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 15:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franz Brandtner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse -  Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Populärste Beiträge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logiinvest-news.de/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Zum Verständnis unserer Sicht haben wir Ihnen hier eine Auswahl von Wirtschaftszahlen zusammengestellt,  überwiegend US-amerikanische, da die amerikanischen Börsen nach wie vor die Leitbörsen der Welt sind.

1.	Wie sehen die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen aus?  
1.1.	Entwicklung der Arbeitslosenzahlen 
1.2.	Kreditausfälle schwappen dadurch von Subprime auf den Primebereich über 
1.3. Die Kreditkartenlinien von derzeit unvorstellbaren 5.400.000.000.000,- US-$ sollen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logiinvest-news.de/boerse-wirtschaft/wird-die-boerse-weiter-steigen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

